Diákjaink
Osztályok
- 7.A · 7.B
- 8.A · 8.B
- 9.A · 9.AJ · 9.B · 9.C · 9.D · 9.E
- 10.A · 10.B · 10.C · 10.D · 10.E
- 11.A · 11.B · 11.C · 11.D · 11.E
- 12.A · 12.B · 12.C · 12.D · 12.E
Végzős diákok
- 2024-2025-ös végzős évfolyam
- 2023-2024-es végzős évfolyam
- 2022-2023-as végzős évfolyam
- 2021-2022-es végzős évfolyam
- 2020-2021-es végzős évfolyam
- 2019-2020-as végzős évfolyam
- 2018-2019-es végzős évfolyam
- 2017-2018-as végzős évfolyam
- 2016-2017-es végzős évfolyam
- 2015-2016-os végzős évfolyam
- 2014-2015-ös végzős évfolyam
- 2013-2014-es végzős évfolyam
- 2012-2013-as végzős évfolyam
- 2011-2012-es végzős évfolyam
- 2010-2011-es végzős évfolyam
- 2009-2010-es végzős évfolyam
- 2008-2009-es végzős évfolyam
2018/2019-es végzős évfolyam
Beküldve 2019. 09. 11. KJG Hírmondó
12.A humán osztály |
|
| osztályfőnök: Csáki Tibor | |
| 1 | Ádám Anna |
| 2 | Baranyi Abigél |
| 3 | Baross Anna |
| 4 | Benczúr Dzsesszika |
| 5 | Benkovics Balázs |
| 6 | Détári Ákos |
| 7 | Ferenczi Virág |
| 8 | Fodor Kitti |
| 9 | Földházi Tamás |
| 10 | Garaczi Gergely |
| 11 | Hádinger Dávid |
| 12 | Kilián Lilla |
| 13 | Kirner Berill Beáta |
| 14 | Kiss Benedek |
| 15 | Kiss Gréta |
| 16 | Kovács Áron Gábor |
| 17 | Kovács Fanni Mercédesz |
| 18 | Kovács Lili |
| 19 | Kozma Brigitta |
| 20 | Leviczky Luca Kata |
| 21 | Lisku Róbert |
| 22 | Machács Brigitta |
| 23 | Makó Tamás Sándor |
| 24 | Márton Nikolett |
| 25 | Mészáros Adrienn |
| 26 | Mészáros Virág |
| 27 | Molnár Gábor |
| 28 | Mozsárik Laura |
| 29 | Nagy Annabella |
| 30 | Sándor Péter |
| 31 | Szolnoky Tamás Jenő |
| 32 | Tompa Dávid Ferenc |
| 33 | Tóth Márton |
| 34 | Tóth Zsófia |
| 35 | Törteli Petra |
12.B reál osztály |
|
| osztályfőnök: Reiter István | |
| 1 | Bene Gergő |
| 2 | Bernáth Lili |
| 3 | Bodnár Balázs György |
| 4 | Borda Adrián |
| 5 | Csókás Botond |
| 6 | Csontos Fanni Panna |
| 7 | Daróczi Balázs |
| 8 | Deák Anna |
| 9 | Deli Dóra Szilvia |
| 10 | Divald Tamás Máté |
| 11 | Farkas Máté |
| 12 | Füle Kata |
| 13 | Habi Márk-István |
| 14 | Hajagos Henrik Gergő |
| 15 | Hódi Balázs Dániel |
| 16 | Jávorka András |
| 17 | Józsa Gábor Márk |
| 18 | Karsai Áron |
| 19 | Korondi Gábor |
| 20 | Kovács Marcell |
| 21 | Kővágó Karina |
| 22 | Makai Levente |
| 23 | Martina Péter |
| 24 | Nagy Marcell Endre |
| 25 | Pozsár Adrienn |
| 26 | Sebe Anna Eszter |
| 27 | Szamosi Blanka |
| 28 | Szujó Orsolya |
| 29 | Váczi Ottó |
| 30 | Weinhardt-Kovács Ádám |
| 12.C magyar-angol két tanítási nyelvű és emelt szintű német tagozat | ||
| osztályfőnök: Dezsőfi Beatrix | ||
| 1 | Csősz Alexandra | kt |
| 2 | Domokos Henriett | német |
| 3 | Erki Liliána | német |
| 4 | Ferkó Richárd | kt |
| 5 | Ficsór Eszter | kt |
| 6 | Jakus Luca | kt |
| 7 | K Szabó Márta Inez | kt |
| 8 | Kákonyi Enikő | német |
| 9 | Kéri Fanni | német |
| 10 | Kis Csaba | kt |
| 11 | Krivik Iván Gábor | német |
| 12 | Kurucz Boglárka | kt |
| 13 | Lakatos Lili Veronika | kt |
| 14 | Lipóth Anna | kt |
| 15 | Lőrincz Alexandra | kt |
| 16 | Nyul Panna | kt |
| 17 | Oláh Viktória Anna | kt |
| 18 | Pácsa Laura | német |
| 19 | Raffai Lili | kt |
| 20 | Sinka Nóra | német |
| 21 | Somogyi Izabella | német |
| 22 | Strung Laura | német |
| 23 | Szabadi Dávid Márk | német |
| 24 | Szabó Ágnes | német |
| 25 | Szűcs Ada Csenge | német |
| 26 | Tóth Patrik | német |
| 27 | Zsikla Nikolett | német |
| 12.D emelt szintű biológia és emelt szintű matematika tagozat | ||
| osztályfőnök: Földváriné Csuti Orsolya | ||
| 1 | Bakró-Nagy Máté Benő | matematika |
| 2 | Balogh Benedek Zoltán | matematika |
| 3 | Baranyó Patrik | biológia |
| 4 | Csányi Mihály | matematika |
| 5 | Farkas Gaszton Soma | biológia |
| 6 | Győri Barbara | biológia |
| 7 | Halasi Balázs | matematika |
| 8 | Hankóczi Zsófia | biológia |
| 9 | Herczeg Vivien | biológia |
| 10 | Homoki Zsuzsanna Zsófia | biológia |
| 11 | Katona Erzsébet | matematika |
| 12 | Kiss Nikolett | biológia |
| 13 | Kökény Petra | matematika |
| 14 | Lehoczky Kinga Ágota | biológia |
| 15 | Malecz Gergő | biológia |
| 16 | Mikulás Zsófia Blanka | matematika |
| 17 | Modok Bálint Imre | biológia |
| 18 | Molnár Kinga | biológia |
| 19 | Orgoványi Kevin | matematika |
| 20 | Petrezselyem Péter | biológia |
| 21 | Petrincza Krisztina | biológia |
| 22 | Reibl Fanni | biológia |
| 23 | Rékasy Zoltán | matematika |
| 24 | Sallai Nikolett | biológia |
| 25 | Schwasta Evelin |
biológia |
| 26 | Seres Ákos | matematika |
| 27 | Sörös Péter Dániel | matematika |
| 28 | Szabó Lilla Zsuzsánna | biológia |
| 29 | Szabó Sándor |
matematika |
| 30 | Szalai Krisztofer | matematika |
| 31 | Terebesi Dominika Krisztina | biológia |
| 32 | Tóth Anikó | matematika |
| 33 | Végh Ákos | matematika |
| 34 | Vlaszov Artúr | matematika |
| 35 | Zsikla Tamás | matematika |


