Diákjaink
Osztályok
- 7.A · 7.B
- 8.A · 8.B
- 9.A · 9.AJ · 9.B · 9.C · 9.D · 9.E
- 10.A · 10.B · 10.C · 10.D · 10.E
- 11.A · 11.B · 11.C · 11.D · 11.E
- 12.A · 12.B · 12.C · 12.D · 12.E
Végzős diákok
- 2024-2025-ös végzős évfolyam
- 2023-2024-es végzős évfolyam
- 2022-2023-as végzős évfolyam
- 2021-2022-es végzős évfolyam
- 2020-2021-es végzős évfolyam
- 2019-2020-as végzős évfolyam
- 2018-2019-es végzős évfolyam
- 2017-2018-as végzős évfolyam
- 2016-2017-es végzős évfolyam
- 2015-2016-os végzős évfolyam
- 2014-2015-ös végzős évfolyam
- 2013-2014-es végzős évfolyam
- 2012-2013-as végzős évfolyam
- 2011-2012-es végzős évfolyam
- 2010-2011-es végzős évfolyam
- 2009-2010-es végzős évfolyam
- 2008-2009-es végzős évfolyam
2016/2017-es végzős évfolyam
Beküldve 2016. 09. 19. KJG Hírmondó
12.A humán osztály |
||
| osztályfőnök: Dr. Szablics Bálintné | ||
| 1 | Almási Dávid | |
| 2 | Andrási Gyula | |
| 3 | Bárány Bence | |
| 4 | Berényi Eszter | |
| 5 | Bodó Gabriella | |
| 6 | Csapó Orsolya | |
| 7 | Erdélyi Gábor | |
| 8 | Hauch Erika | |
| 9 | Hernek Dorina | |
| 10 | Hojsza István | |
| 11 | Horváth Zsuzsanna Ildikó | |
| 12 | Hős Szabina | |
| 13 | Józsa Ágoston | |
| 14 | Juhász Karolina | |
| 15 | Koncsik Loretta Fanni | |
| 16 | Kovács Fanni | |
| 17 | Madácsi Csenge Anna | |
| 18 | Merena Krisztina Petra | |
| 19 | Mészáros Janka | |
| 20 | Mihócza Luca | |
| 21 | Mócza Bence | |
| 22 | Nagy Beatrix Bianka | |
| 23 | Nagy Zsófia | |
| 24 | Patyi Regina | |
| 25 | Rózsa Alexandra | |
| 26 | Sáfár Adél | |
| 27 | Svorenj Szilárd | |
| 28 | Szigeti-Lőrincz Laura | |
| 29 | Szilágyi Zsófia | |
| 30 | Szokolyai Dóra | |
| 31 | Telek Szilvia | |
| 32 | Varga-Tóth Vanessza | |
| 33 | Zala Vivien | |
| 12.B reál osztály | ||
| osztályfőnök: Sáróné Jéga Szabó Irén | ||
| 1 | Babay Imola | |
| 2 | Czinege Kornél | |
| 3 | Dékány Donát | |
| 4 | Ditzendy Arisztid Károly | |
| 5 | Farkas Noel Olivér | |
| 6 | Farkas Réka | |
| 7 | Jánosi Martin | |
| 8 | Kirják Bence | |
| 9 | Kis Lilla | |
| 10 | Kiss András | |
| 11 | Kiss Levente | |
| 12 | Kovács Máté | |
| 13 | Kozák Ádám | |
| 14 | Kun Bendegúz | |
| 15 | Kustár Tamás | |
| 16 | Molnár Léda | |
| 17 | Nagy András | |
| 18 | Ónodi Norbert | |
| 19 | Purgel Tamás | |
| 20 | Rados Balázs | |
| 21 | Rideg Dániel | |
| 22 | Rumpler Máté | |
| 23 | Szabó Szergiusz | |
| 24 | Szalontai Máté | |
| 25 | Szél Kiara | |
| 26 | Vachter Ákos | |
| 27 | Vajda Szabolcs | |
12.C magyar-angol két tanítási nyelvű és emelt szintű német tagozat |
||
osztályfőnök: Csűri Regina |
||
| 1 | Bakró-Nagy Luca | kt |
| 2 | Bátori Beatrix | német |
| 3 | Beálló Vera | német |
| 4 | Bundi Ildikó | kt |
| 5 | Csík Marcell | kt |
| 6 | Drégely Dalma | német |
| 7 | Dudás Kinga | német |
| 8 | Gyenes Márió Viktor | német |
| 9 | Horváth Réka | kt |
| 10 | Kelemen Krisztin | német |
| 11 | Kócsó Barbara Tünde | kt |
| 12 | Lázár Fanni Glória | kt |
| 13 | Mashaei Lili | kt |
| 14 | Máté Zora | kt |
| 15 | Minkó Roland | kt |
| 16 | Molnár Alexandra | kt |
| 17 | Nemcsényi Bence Zsolt | német |
| 18 | Petényi Beáta | kt |
| 19 | Polgár Tifani Viktória | német |
| 20 | Réczicza Noémi | kt |
| 21 | Sutus Beatrix | kt |
| 22 | Szeremley Anna Sára | német |
| 23 | Szőke-Tóth Berill | német |
| 24 | Török Bálint | német |
| 25 | Virányi Hanna Zita | német |
12.D emelt szintű biológia és általános tantervű tagozat |
||
osztályfőnök: Kovácsné Szipán Andrea |
||
| 1 | Ács Kristóf | általános |
| 2 | Bencsik Barnabás | biológia |
| 3 | Berecz Judit | biológia |
| 4 | Borsodi István Gellért | általános |
| 5 | Böjthe Alexandra | általános |
| 6 | Füzesi Zoltán | általános |
| 7 | Györkis Gréta | általános |
| 8 | Halmavánszki Kinga | általános |
| 9 | Hegedűs Evelin | általános |
| 10 | Hornyák Vendel | általános |
| 11 | Hrucsár Dzsenifer | általános |
| 12 | Kanti Dorottya | általános |
| 13 | Kiss Laura | biológia |
| 14 | Kocsis Boglárka | biológia |
| 15 | Komáromi Gábor | biológia |
| 16 | Kovács Vanda | általános |
| 17 | Kökény Nóra | általános |
| 18 | Lukács Krisztián | általános |
| 19 | Malecz Győző | biológia |
| 20 | Matuz Milán | biológia |
| 21 | Mészáros Péter Márk | általános |
| 22 | Miklós Attila Merse | általános |
| 23 | Mócza Mariann Anikó | általános |
| 24 | Murár Szabina | biológia |
| 25 | Palotai Annamária | általános |
| 26 | Radics Benjámin | biológia |
| 27 | Ragó Ramóna | általános |
| 28 | Seres Petra | általános |
| 29 | Szabó Renáta | biológia |
| 30 | Szeberényi Anna | általános |
| 31 | Takács Eszter | általános |
| 32 | Vozár Viktor | általános |
| 33 | Zatykó Anna Letícia | általános |
| 34 | Zubornyák Emese Zita | általános |
| 12.E osztály | ||
| osztályfőnök: Frisnicz Irén | ||
| 1 | Ács Fanni | |
| 2 | Balogh Diána | |
| 3 | Busa Klementina Letícia | |
| 4 | Elekes Mariann | |
| 5 | Farkas Fanni | |
| 6 | Farkas Vanda | |
| 7 | Gáspár Gabriella | |
| 8 | Holló Klaudia | |
| 9 | Józsa Adrienn | |
| 10 | Kocsis Nikolett | |
| 11 | Konfár Dóra | |
| 12 | Kovács Adrienn | |
| 13 | Latki Enikő | |
| 14 | Rostás Tibor | |
| 15 | Rüff Anikó | |
| 16 | Simon Péter Dávid | |
| 17 | Szekeres János | |
| 18 | Tigyi Csilla Viktória | |
| 19 | Török Bálint | |
| 20 | Újvári Fanni Dorina | |
| 21 | Zsifkó Tamás | |
| 22 | Zsigó Zsanett | |


