Aktuális feladatsor 2023/2024
Belépés
"Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni...
Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne...
Na, ez a relativitás!"
/ Albert Einstein /
2012~2013
Gimnázium |
||||||
9.évfolyam |
||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
( pont ) | ||||||
1. | Coulibaly Patrik | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 42 | I. |
2. | Déri Péter | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Tóth Zsolt | 41 | II. |
3. | Csikós Dominik | Nagyassszonyunk Katolikus Intézmény | Kalocsa | Beke Tamás | 29 | III. |
4. | Ritter Áron | III. Béla Gimnázium | Baja | Sasfalvi Ildikó, Borbély Zoltán | 28 | 4. |
5. | Szabó Patrik | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Horváth László | 24 | 5. |
6. | Gyulai László | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András, Borbély Zoltán | 22 | 6. |
7. | Solti Kálmán | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola | Kiskőrös | Döme Géza | 22 | 6. |
8. | Kaczúr Flórián | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Horváth László | 20 | |
9. | Forró Anett | Baksay Sándor Református Gimnázium | Kunszentmiklós | Varga Istvánné | 19 | |
10. | Bodonhelyi Anna | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 19 | |
11. | Kiss Maximillián | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Horváth László | 17 | |
12. | Aszódi Zita | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola | Kiskőrös | Döme Géza | 16 | |
13. | Szikora Marcell | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Szőke-Tóth Zsolt | 15 |
10.évfolyam |
||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
( pont ) | ||||||
1. | Balogh Dániel | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 52 | I. |
2. | Hegedűs Bálint | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András | 50 | II. |
3. | Sinkó Csaba | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József | 47 | III. |
4. | Galambos Márton | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 46 | 4. |
5. | Erős Gábor | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András, Sasfalvi Ildikó | 40 | 5. |
6. | Détári András | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 33 | 6. |
7. | Farkas-Szabó Dominik | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Sikó Dezső | 33 | 6. |
8. | Hermann Dávid | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József | 27 | |
9. | Beke Ákos | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 26 | |
10. | Horváth Lehel | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 25 | |
11. | Takács Dániel | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József | 22 | |
12. | Fehér Gábor | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Nádháziné Borbola Éva | 19 | |
13. | Varga Márton | Dózsa György Gimnázium, Szakközépiiskola és Kolégium | Kiskunmajsa | Horváth József | 19 | |
14. | Takács Dániel | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Nádháziné Borbola Éva | 17 | |
15. | Gályász Szonja | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 14 | |
16. | Nagy Sebestyén | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András, Sasfalvi Ildikó | 11 | |
17. | Báldy Zsolt | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Nádháziné Borbola Éva | 11 | |
18. | Balog Dénes | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 10 | |
19. | Walter Richárd | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András | 7 | |
20. | Vrabély Csaba | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Sikó Dezső | 7 |
11.évfolyam |
||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
( pont ) | ||||||
1. | Móczár Dávid | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 49 | I. |
2. | Fenyvesi Péter | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 48 | II. |
3. | Papp Lilla | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 40 | III. |
4. | Szabó Martin | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Sikó Dezső | 40 | III. |
5. | Csányi András | III. Béla Gimnázium | Baja | Borbély Zoltán, Dr. Szkladányi András | 39 | 5. |
6. | Nádházi Tünde | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 39 | 5. |
7. | Gregus Albert | KRK Szilády Áron Gimnázium | Kiskunhalas | Csorba Imre | 38 | 6. |
8. | Emmert Ármin | III. Béla Gimnázium | Baja | Borbély Zoltán, Dr. Szkladányi András | 36 | |
9. | Somorai Anna | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 36 | |
10. | Varga Péter | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 36 | |
11. | Peterdi Tamás | Baksay Sándor Református Gimnázium | Kunszentmiklós | Varga Istvánné | 35 | |
12. | Kovács Bálint | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 34 | |
13. | Kis Márió | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 31 | |
14. | Szilágyi Norbert | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 29 | |
15. | Szalai Péter | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 29 | |
16. | Birke János | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 24 | |
17. | Ritter Alex | III. Béla Gimnázium | Baja | Borbély Zoltán, Dr. Szkladányi András | 22 |
12.évfolyam |
|||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | ||
( pont ) | |||||||
1. | Csősz Gábor | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Galambos Péter | 58 | I. | Szakács-díj |
2. | Okvátovity Zoltán | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 57 | II. | |
3. | Tajti Viktor | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 50 | III. | |
4. | Buchmüller Patrik | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 50 | III. | |
5. | Hudák Zsuzsanna | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 48 | 4. | |
6. | Kiss Balázs | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 47 | 5. | |
7. | Nárai Ádám | Dózsa György Gimnázium, Szakközépiiskola és Kolégium | Kiskunmajsa | Horváth József | 44 | 6. | |
8. | Südi Krisztián | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 40 | ||
9. | Szekér István | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 39 | ||
10. | Futó Tamás | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr. Szkladányi András | 39 | ||
11. | Kolozsvári Ádám | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 39 | ||
12. | Hargitai Bence | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 37 | ||
13. | Molnár Csaba | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 35 | ||
14. | Hollósi Hanna | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 34 | ||
15. | Mencseli Ádám | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 30 | ||
16. | Détári Balázs | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 28 | ||
17. | Gáspár Zoltán | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 27 | ||
18. | Tóbi Luca | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 23 | ||
19. | Szabó Lóránt | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén | 21 | ||
20. | Romsics Erzsébet | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 19 |
Szakközépiskola |
||||||
A kategória |
||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
( pont ) | ||||||
1. | Demjén Attila | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Tóbiás Zoltánné | 25 | II. |
2. | Törjék Noel | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Téglás László | 25 | II. |
3. | Kónya Csaba | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Tóbiás Zoltánné | 21 | III. |
4. | Orbán István | KEMU Szakképző Iskola Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola | Kecskemét | Mogyorósiné Trepák Ildikó | 16 | 5. |
5. | Dorogi-Kovács Gábor | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | Baja | Dr. Hal Viktorné | 16 | 5. |
6. | Horváth István | KEMU Szakképző Iskola Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola | Kecskemét | Mogyorósiné Trepák Ildikó | 13 | |
7. | Czár Valentin | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | Baja | Dr. Hal Viktorné | 13 | |
8. | Pozsár Balázs | KEMU Szakképző Iskola Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola | Kecskemét | Mogyorósiné Trepák Ildikó | 7 | |
9. | Horváth András | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | Baja | Dr. Hal Viktorné | 6 | |
B kategória |
||||||
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
( pont ) | ||||||
1. | Homoki Barna | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor | 33 | I. |
2. | Vasvári Ádám | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor | 30 | II. |
3. | Balla Áron | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor | 28 | III. |
4. | Déri Levente | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor, Matócsiné Csabai Krisztina | 26 | 4. |
5. | Maándity Fábió | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Szauter Zsuzsanna | 24 | 5. |
6. | Rokolya István | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Bihari-Nagy László | 17 | |
7. | Kristóf Roland | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Szauter Zsuzsanna | 11 | |
8. | Horváth Dániel | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Bihari-Nagy László | 6 | |
9. | Novák Ádám | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola | Kiskunhalas | Bihari-Nagy László | 4 | |