Aktuális feladatsor 2023/2024
Belépés
"Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni...
Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne...
Na, ez a relativitás!"
/ Albert Einstein /
2011~2012
admin, 2012/04/23 - 15:18 h,
!doctype>
Gimnázium
9.évfolyam
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Ered-mény | |
pont | ||||||
1. | Galambos Márton | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 43 | I. |
2. | Báldy Zsolt | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Dr. Nádháziné Borbola Éva | 42 | II. |
3. | Détári András | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 36 | III. |
4. | Hegedűs Bálint | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 34 | 4. |
5. | Rab Bálint | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 33 | 5. |
6. | Lentner Balázs | III. Béla Gimnázium | Baja | Sasfalvi Ildikó | 32 | 6. |
7. | Gályász Szonja | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 31 | |
8. | Farkas-Szabó Dominik | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Sikó Dezső | 30 | |
9. | Sinkó Csaba | :Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József | 30 | |
10. | Kiss Mátyás | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 28 | |
11. | Dudás Dániel | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 27 | |
12. | Gyulai László | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 25 | |
13. | Balog Dénes | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 22 | |
14. | Kanyó Dávid | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 19 | |
15. | Takács Dániel Zsolt | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Dr. Nádháziné Borbola Éva | 17 | |
16. | Sebők Kornél | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | ||
17. | Fehér Gábor | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Dr. Nádháziné Borbola Éva |
10.évfolyam
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Ered-mény | |
pont | ||||||
1. | Szabó Martin | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Sikó Dezső | 40 | I. |
2. | Kovács Bálint | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter, Sáró Péter | 34 | II. |
3. | Fenyvesi Péter | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 26 | III. |
4. | Felnagy Tamás | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 26 | III. |
5. | Ritter Alex | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 26 | III. |
6. | Villy Lajos | III. Béla Gimnázium | Baja | Karagity István; Dr Szkladányi András |
25 | 5. |
7. | Szalai Péter | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 24 | 6. |
8. | Papp Lilla | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 21 | |
9. | Móczár Dávid | :Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 19 | |
10. | Birke János | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 19 | |
11. | Varga Péter | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 17 | |
12. | Bene Bence | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 14 | |
13. | Somorai Anna | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 13 | |
14. | Nádházi Tünde | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáró Péter | 9 | |
15. | Kiss Ádám | :Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 8 | |
16. | Zahorecz Anna | Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény |
Kalocsa | Beke Tamás | 8 | |
17. | Szabó Eszter | Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény |
Kalocsa | Beke Tamás | 6 | |
18. | Gregus Albert | KRK Szilády Áron Gimnáziuma | Kiskunhalas | Csorba Imre |
11.évfolyam
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Ered-mény | |
pont | ||||||
1. | Csősz Gábor | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Galambos Péter | 60 | I. |
2. | Nárai Ádám | Dózsa György Gimn. SzKI és Koll. | Kiskunmajsa | Horváth József | 59 | II. |
3. | Futó Tamás | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 54 | III. |
4. | Kolozsvári Ádám | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 54 | III. |
5. | Buchmüller Patrik | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 52 | 5. |
6. | Okvátovity Zoltán | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 46 | 6. |
7. | Kis Balázs | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 40 | |
8. | Détári Balázs | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 36 | |
9. | Szőke Dániel | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola |
Kunszentmiklós | Kelemenné Kalászi Zsuzsanna | 34 | |
10. | Juhász Balázs | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 34 | |
11. | Tóbi Luca | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 31 | |
12. | Barna Zsombor | :Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József | 31 | |
13. | Molnár Csaba | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 30 | |
14. | Mencseli Ádám | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 29 | |
15. | Hargitai Bence | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 27 | |
16. | Doba Zoltán | Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Vincze Zoltán | 23 | |
17. | Sebők Bence | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 22 | |
18. | Takács Mátyás | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén | 20 | |
19. | Hudák Zsuzsanna | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga-Szabó Irén |
12.évfolyam
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Eredmény | |
pont | ||||||
1. | Szőts János | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 60 | I. Szakács- díj |
2. | Kisjuhász Marcell | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Horváth Lajos | 60 | I. |
3. | Tóth Tamás | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 58 | II. |
4. | Kőrös Pál Csaba | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 57 | III. |
5. | Palásti Dávid | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 56 | 4. |
6. | Szabó Ádám | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 56 | 4. |
7. | Balogh Péter | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 55 | 5. |
8. | Felnagy Dávid | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 55 | 5. |
9. | Szakál Máté | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 54 | 6. |
10. | Somogyi Bálint | III. Béla Gimnázium | Baja | Dr Szkladányi András | 52 | |
11. | Böttger Eszter | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Horváth Lajos | 52 | |
12. | Grabicza Gábor | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 50 | |
13. | Schuszter André | Szent István Gimnázium | Kalocsa | Szőke Imre | 49 | |
14. | Csősz Tibor | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Horváth Lajos | 47 | |
15. | Szabó Fruzsina | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter | 43 | |
16. | Vántus Laura | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | Horváth Lajos | 41 | |
17. | Kutas Áron | Piarista Iskola | Kecskemét | Szabó István, Kovács András | 41 | |
18. | Kiszel Anna | :Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János | 28 | |
19. | Virág Eszter | Szent László ÁMK | Baja | Jaloveczki József | 19 | |
20. | Cseh Gabriella | Református kollégium Általános Iskola és Gimnázium |
Tiszakécske | Rauszné Feleki Mária |
Szakközépiskola
A kategória
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Ered-mény | |
pont | ||||||
1. | Vasvári Ádám | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor | 30 | I. |
2. | Balla Árom | Katedra Középiskola |
Kecskemét | Szijártó Sándor | 25 | II. |
3. | Homoki Barna | Katedra Középiskola | Kecskemét | Szijártó Sándor | 21 | III. |
4. | Szalaii Richárd Attila | KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája |
Kecskemét | Mogyorósiné Trepák Ildikó | 17 |
B kategória
Név | Iskola | Város | Tanár | II.foduló | Ered-mény | |
pont | ||||||
1. | Déri Levente | Katedra Középiskola | Kecskemét | Matócsiné Csabai Krisztina, Szijártó Sándor |
45 | I. |
2. | Somodi Richárd | KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája |
Kecskemét | Majer Anita | 41 | II. |
3. | Jász Ervin | Katedra Középiskola | Kecskemét | Béres Orsolya, Szijártó Sándor | 19 | |
4. | Boldizsár Viktor | II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és InformatikaiSzakközépiskola |
Kiskunhalas | Bihari Nagy László | 13 | |
5. | Simon Zsolt | II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és InformatikaiSzakközépiskola |
Kiskunhalas | Bihari Nagy László | 13 |